● Bishamon緊湊型升降平臺分為腳踏式和電動式兩種,是日本Bishamon比薩曼品牌產(chǎn)品;
● 此產(chǎn)品采用緊湊型設(shè)計,適用于作業(yè)空間狹小的地方;
● 日本比薩曼升降平臺被廣泛用于倉庫、車間、機場、碼頭、生產(chǎn)線、物料線等地貨物運輸和裝卸問題;
型號 | 載荷 | 提升高度 | 臺面尺寸 mm | 電機 | 提升速度 秒 | 重量 | 液壓單元 | 線 | 高壓軟管 | |||||
kg | mm | 寬 | 長 | 高度小至 | 高度大至 | kw | 50Hz | 60Hz |
Kg |
電源線 | 控制線 | m | ||
三相電 200v | ||||||||||||||
X050406A-B | 500 | 390 | 460 | 650 | 140 | 530 | 0.4 | 14 | 12 | 54 | E | 5.3 | 5.3 | 2 |
X50SA-B | 630 | 210 | 840 | 22 | 18 | 106 | ||||||||
X50A-B | 650 | 518 | 1010 | 150 | 800 | 20 | 16 | 121 | 內(nèi)置 | — | ||||
X75A-B | 750 | 28 | 23 | 122 | ||||||||||
2X050510A B | 500 | 1170 | 235 | 1405 | 29 | 24 | 137 | 4.7 | 3 | |||||
單相電 100v | ||||||||||||||
X10B-B | 100 | 400 | 500 | 650 | 131 | 531 | 0.2 | 12 | 10 | 63 | 內(nèi)置 | 5.3 | 5.3 | — |
X20B-B | 200 | 21 | 17 | 66 | ||||||||||
X25B-B | 250 | 565 | 813 | 150 | 715 | 34 | 28 | 82 | ||||||
X050406B-B | 500 | 390 | 460 | 650 | 140 | 530 | 0.4 | 14 | 12 | 58 | E | 2 | ||
X50SB-B | 630 | 210 | 840 | 22 | 18 | 111 | ||||||||
X50B-B | 650 | 518 | 1010 | 150 | 800 | 20 | 16 | 133 | 內(nèi)置 | — | ||||
X75B-B | 750 | 28 | 23 | 134 | ||||||||||
2X050510B-B | 500 | 1170 | 235 | 1405 | 29 | 24 | 140 | 4.7 | 3 | |||||
腳踏式 | ||||||||||||||
X20C | 200 | 400 | 500 | 650 | 131 | 531 | 腳踏式 | 55 | 內(nèi)置 | 腳踏式 | ||||
X25C | 250 | 565 | 813 | 150 | 715 | 71 | ||||||||
X50C | 500 | 650 | 518 | 1010 | 800 | 115 | ||||||||
X75C | 750 | 116 | ||||||||||||
2X050510C | 500 | 1170 | 235 | 1405 | 128 |
龍海起重服務(wù):
龍海起重所售全部產(chǎn)品均為正貨且都經(jīng)過了高標準的質(zhì)量和信譽認證。為您提供方便快捷的服務(wù),確保客戶信息的安全不泄露,讓您買的放心,用的安心!
聲明:
龍海起重的所有商品與客戶信息、商品咨詢、客戶評價及討論等內(nèi)容,作為我們重要的經(jīng)營來源,未經(jīng)許可,禁止非法轉(zhuǎn)載使用。龍海商城對非法轉(zhuǎn)載,盜版行為的發(fā)生不具備充分的監(jiān)控能力。
關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 龍海?主站| 龍海?工業(yè)品資料庫|
Copyright © 2002-2016 煙臺開發(fā)區(qū)龍海起重工具有限公司 版權(quán)所有
備案號:魯ICP備11007359號-9